Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Brno Open 2012
IO Adult Latin Faces
Brno Open 2012
IO Adult Latin R2
Brno Open 2012
IO Adult Latin Redance
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.2
Brno Open 2012
IO Adult Latin R1 Vol.1
Soutěž: | Poděkování Lojzovi Dvořákovi |
Město: | Brno |
Místo: | Brno Stadion |
Hodnoceno: | 4x |
Zhlédnuto: | 4825x |
Celkové hodnocení: | 3.5 / 5 |
Názory uveřejněné v těchto hodnoceních nevyjadřují názor autora tohoto webu není-li uvedeno jinak.
Lukáš B. hodnotí jako tanečník pro rok 201228. February 01:41 | |
Celkový dojem | Klasická soutěž na Starletu. Tma, vedro a nedýchatelno, lilo ze mě i když jsem na sobě mel jen košili a mikinu. "Vůně" nějakých toastů připravovaných v místním baru by normálně asi nevadila, ale v kombinaci s tamějším dusnem se vám z toho - hlavně po tanci - tak akorát zvedal žaludek. Jediné co se výrazně zlepšilo bylo to, že pan Buryan výrazně omezil svoje nezajímavé a zdržující proslovy. |
Parket & Sál | Parket ok, nová palubovka, celkem dlouhý ale úzký, neklouzal (aspoň tedy mně ne...). |
Šatny | Jedna ani ne moc velká šatna se stoly a židlemi a zrcadly, které však byly téměř k ničemu protože tam byla tma jak v pytli. Moc lidí, málo místa. Jediný rozdíl oproti dřívějšku bylo to, že tam konečně nebyla zima. |
Organizace | Vše jelo jak mělo, ale obávám se, že za to spíše mohla přítomnost pana Siegla, která zařídila že soutěž probíhala jak měla. Nicméně se ale taneční soutěž v mnohých případech změnila na destrukční derby. Parket sice byl relativně velký, ovšem na 9 nebo 10 párů či nedej bože více párů to opravdu není, hlavně ve standardní části. Oceňuji brožury se startovními listinami a čísly párů pro diváky. |
Host hodnotí jako doprovod pro rok 201227. February 05:11 | |
Celkový dojem | Pěkná soutěž v pěkném prostředí. Z pohledu diváka atraktivnější, než někde v tělocvičně. Vydrželi jsme se dívat 6 hodin - káva v baru výborná, občerstvení chlebíčky.. Chvíli dusno, ale větralo se - seděla jsem pod ventilací a chvílemi mi bylo i chladněji. |
Parket & Sál | Parket zánovní, sezení v sále pohodlné, atmosféra příjemná. |
Šatny | --- velká šatna, ale hodně tanečníků. |
Organizace | U vstupu jsem dostala brožuru a dle programu v ní byla organizace v naprostém pořádku - vše sedělo i časově. |
Martin Krejčí hodnotí jako divák pro rok 201226. February 16:35 | |
Celkový dojem | |
Parket & Sál | Milá Lucie - Tvá hrubá poznámka k prostředí není ani vtipná, ani adekvátní. Obávám se, že by jsi potřebovala vyměnit čidla vlhkosti i teploměr v kabelce. Tak za 1. Ano - v sále bylo teplo a pokojových 21 stupňů. Vlhkost v sále je minimální. Od oběda se ale v sále pravidelně větralo - vzduchotechnika navržena za první republiky nejlepšími architekty Moravy má obrovský výkon a tvé brýle se nejspíš zamlžily po jejím zapnutí. Pod velkým tlakem doslova pumpuje venkovní vzduch přes velký tunel přímo z venku do sálu. Ideální teplota k tanci je tedy asi menší, což šlo určitě sdělit personálu, nebo slušně zprávou nám, na vedení Kulturního centra, které urážíte za to, že utrácí spoustu peněz za topení. My slušným lidem vyjdeme vždy vstříc.. |
Šatny | |
Organizace |
Lůca hodnotí jako tanečník pro rok 201225. February 10:25 | |
Celkový dojem | Při vstupu do sálu se našemu doprovodu orosily brýle. Ne, že by to bylo nadšením z výkonů na parketu, ale uvnitř "stadionu" byla taková vlhkost a vysoká teplota, že se zde nedalo dýchat, na stěnách se srážela voda a některým tanečnicím se doslova zvedal žaludek..totálně nevhodné prostředí pro vrcholové sporotvní výkony. Tomu, že na soutěžích Starletu dopadají dobře jen páry z určitého klubu, se mi nechtělo věřit, ale bohužel je tomu tak. Pominu - li náš výsledek (my jsme z pražských párů dopadli ještě nejlépe), opravdu komické je vyřazení některých finálových áčkařů a bývalých emkařů v prvním kole latinské části, přesože tančili očividně nejlépe. Jak je možné, že pár má od některého porotce všechny kříže a od některého ani jeden? Nehodnotíme všichni podle stejných pravidel??!? Dokud se toto nezmění a nebudeme hodnotit alespoň částečně objektivně, promiňte mi, pane Buriane, ale na vaši soutěž už nepřijedeme. Čas a peníze vynaložené dokážeme využít mnohem lépe než dělat vašim párům křoví. A to jsem si vás a vašeho přínosu pro taneční sport doposud velmi vážila.. Celkově soutěž bohužel z důvodu otřesného vzduchu a podivného hodnocení nedoporučuji |
Parket & Sál | Parket úzký a dlouhý, ale dobře upravený dostatek košů na očištění obuvi |
Šatny | šatna jedna, málo osvětlená, ale dostačující |
Organizace | Soutěž začala více-méně přesně dle harmonogramu - páry A stt při počtu 19 byly rozděleny jen do dvou skupin. výsledek? "řežba" a nekomfortní zážitek - diváci za lidových 120 korun vstupného dostali pěknou brožurku - průvodce programem i s čísly párů a možností dělat si vlastní hodnocení - chválím |
. 1 .
Pro hodnocení musíte být přihlašen!
Pokud ještě nemáte uživatelský účet, provedťe krátkou registraci.